课程大纲
课程信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 课程名称 | 客户数据分析技术 |
| 适用对象 | 高职学生(零基础) |
| 课程学时 | 64学时(16周 × 4学时/周) |
| 学分 | 4学分 |
| 核心理念 | 人机协作的"分析指挥官"模型 |
三大能力目标
- 商业洞察力 — 看懂数据背后的商业含义
- AI协作力 — 善用AI工具提升分析效率
- 数据叙事力 — 用数据讲故事,驱动决策
课程结构
阶段一:数据基础(W1-W4)
| 周次 | 主题 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 第1周 | 数据觉醒 — 你的每一次点击,都在被记录 | 理解数据类型和商业价值 |
| 第2周 | 数据清洗 — 脏数据比没有数据更可怕 | 数据质量评估和清洗 |
| 第3周 | 客户画像与RFM分析 — 你的客户到底是谁? | 客户价值评估 |
| 第4周 | 数据可视化 — 让数据说话 | 数据呈现和故事讲述 |
阶段二:分析方法与客户洞察(W5-W8)
| 周次 | 主题 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 第5周 | 客户细分 — 别再"一刀切"了 | 客户群体划分 |
| 第6周 | 客户生命周期价值(CLV)— 谁最值得投入? | 客户价值量化 |
| 第7周 | 客户流失预警 — 能不能提前知道谁要走? | 流失风险识别 |
| 第8周 | A/B测试 — 别猜了,让数据说话 | 实验设计和验证 |
阶段三:商业应用与决策支持(W9-W12)
| 周次 | 主题 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 第9周 | 精准营销与个性化推荐 — 淘宝怎么猜到你想买什么? | 推荐系统和标签体系 |
| 第10周 | 全渠道客户体验 — 线上线下,打通任督二脉 | 客户旅程和触点分析 |
| 第11周 | 会员体系与忠诚度 — 让客户"离不开"你 | 忠诚度计划设计 |
| 第12周 | 数据隐私与伦理 — 数据的边界在哪里? | 合规风险评估 |
阶段四:AI赋能与综合实战(W13-W16)
| 周次 | 主题 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 第13周 | AI时代的客户分析 — AI会取代你吗? | 人机协作思维 |
| 第14周 | 综合实战工作坊(上)— 从数据到洞察 | 完整分析框架 |
| 第15周 | 综合实战工作坊(下)— 让数据讲故事 | 数据叙事技巧 |
| 第16周 | 成果展示 — 从小白到分析指挥官 | 综合能力展示 |
考核方式
| 项目 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目交付物 | 60% | P2-1 至 P4-4 共12个项目任务 |
| 过程评价 | 40% | 课堂参与、练习完成、AI工具使用 |
本课程无闭卷考试,以项目实战为核心评价方式。